Berikut beberapa ide desain logo untuk perusahaan beserta nama perusahaan 3 suku kata yang bisa mudah diingat dan profesional:
1. Ide Nama & Logo: LumaVita
-
Makna Nama: “Luma” dari cahaya, “Vita” dari kehidupan. Cocok untuk bisnis kesehatan, wellness, atau teknologi inovatif.
-
Ide Logo:
-
Simbol cahaya atau sinar yang membentuk huruf “L” dan “V”.
-
Warna: gradasi oranye dan hijau untuk kesan segar dan energik.
-
Gaya: minimalis, modern, mudah diingat.
-
2. Ide Nama & Logo: NexaCore
-
Makna Nama: “Nexa” dari koneksi/next, “Core” inti/perusahaan inti. Cocok untuk startup teknologi, software, atau IT solution.
-
Ide Logo:
-
Ikon jaringan atau bentuk inti yang terhubung.
-
Warna: biru tua dan putih, menunjukkan profesionalisme dan teknologi.
-
Gaya: futuristik, clean, dan scalable.
-
3. Ide Nama & Logo: VeroSol
-
Makna Nama: “Vero” dari kebenaran, “Sol” dari matahari. Cocok untuk perusahaan energi terbarukan atau konsultan bisnis.
-
Ide Logo:
-
Simbol matahari atau lingkaran dengan garis geometris.
-
Warna: kuning keemasan dan abu-abu gelap untuk kesan modern dan positif.
-
Gaya: simple, kuat, mudah dikenali.
-
4. Ide Nama & Logo: AquaLume
-
Makna Nama: “Aqua” air, “Lume” cahaya. Cocok untuk brand kosmetik, air minum, atau teknologi bersih.
-
Ide Logo:
-
Gambar tetesan air atau gelombang dengan efek cahaya.
-
Warna: biru muda dan putih untuk kesan segar dan bersih.
-
Gaya: elegant, modern, fleksibel untuk media cetak dan digital.
-
5. Ide Nama & Logo: Centria
-
Makna Nama: Mengandung kata “central”, inti, pusat. Cocok untuk bisnis logistik, konsultan, atau coworking space.
-
Ide Logo:
-
Bentuk lingkaran atau simbol target/inti pusat.
-
Warna: biru dan hijau untuk kesan profesional dan terpercaya.
-
Gaya: minimalis, modern, mudah diterapkan di berbagai media.
-
Kalau mau, saya bisa buatkan 10–20 ide nama perusahaan 3 suku kata beserta konsep logo visual lengkap dengan warna, ikon, dan style guide, sehingga bisa langsung digunakan untuk branding.
Apakah mau saya buatkan versi lengkapnya?
You said:
ChatGPT said:
Siap! Berikut saya buatkan 150 ide nama dan konsep logo perusahaan yang bisa diterapkan di sektor konstruksi, tambang, dan kuliner. Saya akan membaginya per sektor, lengkap dengan nama perusahaan 3 suku kata dan ide konsep logo.
A. Konstruksi (50 Ide)
No | Nama Perusahaan | Ide Logo / Konsep |
---|---|---|
1 | BatuKarya | Blok bangunan minimalis berwarna abu-abu & oranye |
2 | MegaStruk | Gedung tinggi dengan garis modern |
3 | PrimaBina | Siluet crane & gedung, warna biru & kuning |
4 | ArtaKonstruksi | Blueprint / garis arsitektur |
5 | GunaCipta | Ikon palu & cetak biru sederhana |
6 | KaryaMega | Gedung modular dengan font tebal |
7 | SatriaBina | Helm konstruksi & struktur garis |
8 | AdiStruk | Bentuk geometris gedung modern |
9 | TriBina | Tiga blok bangunan bersusun |
10 | LokaStruk | Siluet kota & crane |
11 | PrimaStruk | Garis horizontal & vertikal untuk stabilitas |
12 | MegaKarya | Gedung abstrak berbentuk M |
13 | ArthaBina | Crane dan garis geometris |
14 | BinaLoka | Blueprint gedung dengan icon minimalis |
15 | KaryaPrima | Bentuk struktur gedung futuristik |
16 | StrukCipta | Siluet bangunan & palu |
17 | MegaBina | Garis modern & blok gedung |
18 | GunaMega | Ikon alat konstruksi & gedung |
19 | BinaAdhi | Geometris, simbol stabilitas |
20 | LokaMega | Ikon kota & gedung tinggi |
21 | CiptaStruk | Palu & blueprint |
22 | ArtaMega | Gedung abstrak dan garis tegas |
23 | MegaArtha | Siluet crane & gedung modular |
24 | PrimaGuna | Simbol bangunan modular |
25 | KaryaTri | Tiga garis bangunan bersusun |
26 | StrukMega | Gedung minimalis dan logo geometris |
27 | AdhiKarya | Palu dan garis kota |
28 | LokaBina | Ikon struktur bangunan |
29 | MegaLoka | Gedung abstrak & garis futuristik |
30 | BinaArtha | Simbol arsitektur & palu |
31 | TriStruk | Tiga garis gedung modern |
32 | CiptaMega | Gedung modular & blueprint |
33 | ArtaBina | Crane & garis vertikal |
34 | MegaCipta | Gedung geometris & palu |
35 | PrimaArtha | Siluet bangunan futuristik |
36 | KaryaAdhi | Garis geometris & struktur modular |
37 | StrukPrima | Gedung minimalis & garis horizontal |
38 | LokaCipta | Ikon crane & gedung |
39 | MegaGuna | Palu & struktur bangunan |
40 | BinaPrima | Gedung futuristik & font tebal |
41 | CiptaBina | Blueprint & crane |
42 | ArthaStruk | Struktur bangunan modern |
43 | MegaTri | Tiga garis gedung & font minimalis |
44 | PrimaMega | Gedung modular & garis tegas |
45 | KaryaLoka | Siluet kota & crane |
46 | StrukBina | Logo geometris & palu |
47 | BinaArtha | Garis bangunan & simbol stabilitas |
48 | AdhiStruk | Gedung minimalis & garis vertikal |
49 | LokaArtha | Ikon crane & gedung modular |
50 | MegaCipta | Simbol gedung abstrak & blueprint |
B. Tambang (50 Ide)
No | Nama Perusahaan | Ide Logo / Konsep |
---|---|---|
1 | EkoMineral | Gunung & pickaxe, warna cokelat & hijau |
2 | BatuLestari | Siluet bukit tambang & alat tambang |
3 | PrimaTambang | Excavator & gunung, warna kuning & abu-abu |
4 | ArthaMiner | Mineral kristal & garis geometris |
5 | GunaBumi | Siluet peta bumi & pickaxe |
6 | MegaMiner | Logo gunung & garis tegas |
7 | TriTambang | Tiga gunung bersusun, minimalis |
8 | CiptaMineral | Gunung + kristal di atas |
9 | BumiAdhi | Simbol bumi & pickaxe |
10 | LokaTambang | Logo gunung & alat tambang |
11 | ArtaMineral | Siluet kristal & garis tegas |
12 | BatuPrima | Gunung & warna oranye-kuning |
13 | EkoStrata | Stratifikasi tanah, simbol garis |
14 | MegaTambang | Excavator & gunung minimalis |
15 | TriMineral | Tiga kristal bersusun |
16 | GunaMiner | Pickaxe & lingkaran bumi |
17 | PrimaErat | Gunung geometris & palu |
18 | BumiLestari | Siluet gunung hijau & pickaxe |
19 | CiptaTambang | Gunung & garis abstrak |
20 | LokaMineral | Ikon kristal & alat tambang |
21 | ArthaTambang | Gunung + palu & garis tegas |
22 | BatuCipta | Gunung minimalis & warna bumi |
23 | EkoBumi | Lingkaran bumi & pickaxe |
24 | MegaMineral | Gunung geometris & excavator |
25 | TriBumi | Tiga garis gunung & kristal |
26 | PrimaBumi | Gunung & palu minimalis |
27 | GunaTambang | Excavator & simbol bumi |
28 | CiptaMiner | Gunung & kristal geometris |
29 | BumiArtha | Gunung + palu & garis horizontal |
30 | LokaMiner | Ikon gunung & alat tambang |
31 | ArthaBumi | Lingkaran bumi & garis abstrak |
32 | BatuArtha | Gunung & garis tegas |
33 | MegaBumi | Gunung minimalis & pickaxe |
34 | TriTambang | Tiga gunung abstrak & garis geometris |
35 | PrimaMiner | Siluet gunung & kristal |
36 | GunaBumi | Gunung & lingkaran bumi |
37 | CiptaBumi | Ikon gunung & garis modern |
38 | LokaBumi | Siluet gunung & excavator |
39 | MegaTambang | Garis gunung & pickaxe |
40 | BatuMineral | Gunung & kristal minimalis |
41 | ArthaErat | Siluet gunung & garis tegas |
42 | EkoTambang | Gunung & warna hijau bumi |
43 | TriMiner | Tiga kristal & garis minimalis |
44 | PrimaTambang | Gunung & excavator geometris |
45 | BumiCipta | Gunung & pickaxe modern |
46 | CiptaBatu | Gunung & kristal abstrak |
47 | LokaMineral | Gunung & garis tegas |
48 | ArthaMineral | Kristal & gunung minimalis |
49 | MegaBatu | Gunung & pickaxe, warna cokelat |
50 | TriBatu | Tiga kristal & siluet gunung |
C. Kuliner (50 Ide)
No | Nama Perusahaan | Ide Logo / Konsep |
---|---|---|
1 | RasaLoka | Piring & garpu, warna merah & kuning |
2 | DapoerPrima | Wajan & spatula minimalis |
3 | SariRasa | Mangkok & sendok, ilustrasi alami |
4 | CitaRasa | Garpu & sendok silang, warna hangat |
5 | MakanLestari | Piring & daun hijau, kesan sehat |
6 | RotiLumer | Roti & garis leleh, modern |
7 | KokiMega | Topi chef & spatula |
8 | DapoerLoka | Wajan & piring minimalis |
9 | RasaCipta | Garpu & sendok geometris |
10 | SariPrima | Ilustrasi mangkok & piring |
11 | CitaLoka | Garpu & garis minimalis |
12 | MakanPrima | Ikon piring & makanan |
13 | RotiCipta | Ilustrasi roti & garis lembut |
14 | KokiLestari | Topi chef & alat masak |
15 | DapoerMega | Wajan & garis modern |
16 | RasaTri | Tiga garis makanan & piring |
17 | SariCipta | Garpu & mangkok geometris |
18 | CitaPrima | Piring & alat makan minimalis |
19 | MakanLoka | Piring & daun hijau |
20 | RotiPrima | Ilustrasi roti & garis lembut |
21 | KokiCipta | Topi chef & spatula modern |
22 | DapoerTri | Wajan & piring sederhana |
23 | RasaMega | Garpu & piring geometris |
24 | SariLoka | Mangkok & garis abstrak |
25 | CitaLestari | Ilustrasi alat makan & piring |
26 | MakanCipta | Piring & garis geometris |
27 | RotiLoka | Ilustrasi roti & garis lembut |
28 | KokiPrima | Topi chef & alat masak minimalis |
29 | DapoerCipta | Wajan & spatula modern |
30 | RasaAdhi | Garpu & piring geometris |
31 | SariMega | Mangkok & garis tegas |
32 | CitaBina | Piring & alat makan |
33 | MakanMega | Piring & garis minimalis |
34 | RotiTri | Tiga garis roti & garis lembut |
35 | KokiArtha | Topi chef & spatula geometris |
36 | DapoerAdhi | Wajan & piring abstrak |
37 | RasaBina | Garpu & piring modern |
38 | SariArtha | Mangkok & garis minimalis |
39 | CitaMega | Piring & alat makan geometris |
40 | MakanAdhi | Piring & garis tegas |
41 | RotiAdhi | Ilustrasi roti & garis abstrak |
42 | KokiTri | Topi chef & spatula sederhana |
43 | DapoerBina | Wajan & garis geometris |
44 | RasaLestari | Garpu & piring modern |
45 | SariTri | Tiga garis mangkok & sendok |
46 | CitaCipta | Piring & garpu minimalis |
47 | MakanBina | Piring & garis abstrak |
48 | RotiMega | Ilustrasi roti & garis tegas |
49 | KokiLoka | Topi chef & alat masak modern |
50 | DapoerLestari | Wajan & garis geometris |